Wohnungsangebot

Im WohnPark Dangelbachmatte entstehen rund 100 Wohnungen. Vom 1,5 Zimmer-Studio bis zur 5,5 Zimmer-Familienwohnung ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Aktuell werden Eigentumswohnungen der ersten Bauetappe (Haus A, F und G) verkauft. Diese Wohnungen sind ab Sommer 2026 bezugsbereit. Du findest sie weiter unten. Für eine Reservationsanfrage kannst du zuunterst auf dieser Seite das entsprechende Formular ausfüllen.

Anschliessend werden Eigentumswohnungen der zweiten Bauetappe (Haus B, C, D und E) verkauft. Die Wohnungen dieser Etappe sind schrittweise ab Sommer 2027 bezugsbereit. Weitere Informationen dazu findest du in unserem Dokument „Allgemeine Informationen„.

Du interessierst dich für eine Mietwohnung? Dann fülle unser Kontaktformular aus und gib uns die gewünschte Wohnungsgrösse an. Gerne werden wir dich informieren, sobald wir mit der Vermietung starten.

Filterung

  • Reset
Status Whg. Nr. Zimmer Etage Wohnfläche m2 Mietzins netto Anteilscheinkapital Miete1 Heiz- & Nebenkosten2 Kaufpreis CHF6 StWE-, Heiz- & Nebenkosten5 Baurechtszins / Jahr3 Anteilscheinkapital Kauf4
A 0.1 1,5 EG 44,1 - -
A 0.2 1,5 EG 44,1 1050 5000 130 350000 230 970 20000
A 0.3 2,5 EG 60,7 1250 5000 150 430000 275 1335 25000
A 0.4 3,5 EG 83,7 1550 10000 185 590000 365 1841 30000
A 0.5 1,5 EG 42,6 1050 5000 130 330000 230 937 20000
A 0.6 3,5 EG 83,7 1550 10000 185 615000 365 1841 30000
A 1.1 1,5 1. OG 44,1 1075 5000 130 350000 230 970 20000
A 1.2 1,5 1. OG 44,1 1075 5000 130 330000 230 970 20000
A 1.3 2,5 1. OG 60,7 1270 5000 150 425000 275 1335 25000
A 1.4 3,5 1. OG 83,7 1570 10000 185 590000 365 1841 30000
A 1.5 1,5 1. OG 42,6 1075 5000 130 320000 230 937 20000
A 1.6 3,5 1. OG 83,1 1570 10000 185 590000 365 1828 30000
A 2.1 1,5 2. OG 44,1 1075 5000 130 350000 230 970 20000
A 2.2 1,5 2. OG 44,1 1075 5000 130 330000 230 970 20000
A 2.3 2,5 2. OG 60,7 1270 5000 150 425000 275 1335 25000
A 2.4 3,5 2. OG 83,7 1570 10000 185 590000 365 1841 30000
A 2.5 1,5 2. OG 42,6 1075 5000 130 320000 230 937 20000
A 2.6 3,5 2. OG 83,7 1570 10000 185 590000 365 1841 30000
A 3.1 1,5 3. OG 44,1 1100 5000 130 350000 230 970 20000
A 3.2 1,5 3. OG 44,1 1100 5000 130 330000 230 970 20000
A 3.3 2,5 3. OG 60,7 1290 5000 150 425000 275 1335 25000
A 3.4 2,5 3. OG 64,5 1300 5000 150 450000 275 1419 25000
A 3.5 3,5 3. OG 83,7 1600 10000 185 590000 365 1841 30000
A 3.6 1,5 3. OG 42,6 1100 5000 130 320000 230 937 20000
A 3.7 3,5 3. OG 83,7 - -
A 4.1 1,5 4. OG 44,1 - -
A 4.2 1,5 4. OG 44,1 1125 5000 130 350000 230 970 20000
A 4.3 2,5 4. OG 60,7 1315 5000 150 430000 275 1335 25000
A 4.4 2,5 4. OG 64,5 1340 5000 150 450000 275 1419 25000
A 4.5 3,5 4. OG 83,7 - -
A 4.6 3,5 4. OG 83,1 - -
F 0.1 4,5 EG 111,6 - -
F 0.2 4,5 EG 111,6 2075 10000 225 775000 450 2455 35000
F 1.1 4,5 1. OG 111,6 2100 10000 225 775000 450 2455 35000
F 1.2 2,5 1. OG 60,7 1250 5000 150 430000 275 1335 25000
F 1.3 4,5 1. OG 111,6 2100 10000 225 775000 450 2455 35000
F 2.1 4,5 2. OG 111,6 2125 10000 225 780000 450 2455 35000
F 2.2 2,5 2. OG 60,7 1275 5000 150 430000 275 1335 25000
F 2.3 4,5 2. OG 111,6 2125 10000 225 780000 450 2455 35000
F 3.1 4,5 3. OG 111,6 2150 10000 225 790000 450 2455 35000
F 3.2 2,5 3. OG 60,7 1300 5000 150 430000 275 1335 25000
F 3.3 4,5 3. OG 111,6 2150 10000 225 790000 450 2455 35000
F 4.1 4,5 4. OG 111,5 - -
F 4.2 2,5 4. OG 60,7 - -
F 4.3 4,5 4. OG 111,6 2175 10000 225 800000 450 2455 35000
G 0.1 5,5 EG 131,7 - -
G 0.2 4,5 EG 113,7 2100 10000 225 825000 450 2501 35000
G 1.1 5,5 1. OG 131,7 2375 10000 275 880000 535 2897 40000
G 1.2 5,5 1. OG 131,7 2375 10000 275 880000 535 2897 40000
G 2.1 5,5 2. OG 131,7 2400 10000 275 870000 535 2897 40000
G 2.2 5,5 2. OG 131,7 2400 10000 275 870000 535 2897 40000
G 3.1 5,5 3. OG 131,7 2450 10000 275 925000 535 2897 40000
G 3.2 5,5 3. OG 131,7 2450 10000 275 925000 535 2897 40000
Frei
Vergeben
Reserviert

Formular Reservationsanfrage Eigentumswohnung

    persönliche Angaben

     
     

    weitere Informationen

    Anzahl Personen, die ihren festen Wohnsitz in der Wohnung haben werden

    Wird ein Auto-Parkplatz benötigt?

    GenossenschafterIn "Ich bin bereits GenossenschafterIn

    Ich möchte mich in der Gemeinschaft einbringen (z.B. Interessengemeinschaft)

    Mit diesen Fähigkeiten kann ich mich in der Gemeinschaft einbringen

    Wieso willst du im WohnPark Dangelbachmatte wohnen

    Mein Bezug zu Malters kurz erklärt

    Referenzen

     
     

    Ich bin interessiert an der Reservation der folgenden Wohnung:

    Priorität 1:





    Priorität 2:





    Priorität 3:





    Priorität 4:





     

     
    Mit dem Absenden des Formulars erkläre ich mein Einverständnis zu den Datenschutzbestimmungen der WohnPark Dangelbachmatte Genossenschaft.